asiatours.net Thailand

HOME
Hotels
Sonderangebote

Rundreisen
Autovermietung

Golf
Kreuzfahrten
Thailand Info
Über Uns

AGB
Kontakt

Reservations and inquiry
 

Bangkok Weather Forecast

 

Pattaya
North Pattaya
Dusit Thani Pattaya
Top Hotel in bester Lage!

Lage:
Das Spitzenhotel liegt direkt am Strand im ruhigen Teil von Nord Pattaya. Das Zentrum der Stadt mit seinen vielen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten ist etwa 1 km entfernt.

 

Ausstattung: Das Hotel bietet seinen Gästen eine weiträumige, elegante Lobby mit Rezeption und Sitzgruppen. Die beiden großen Swimmingpools sowie das Kinderbecken sind Mittelpunkt einer traumhaften tropischen Gartenanlage. 3 First Class Restaurants mit thailändischer und internationaler Küche sorgen ebenso für das leibliche Wohl der Gäste wie das vornehme Dachrestaurant mit schönem Panoramablick über die nördliche Bucht des Ortes. Cocktail Bar mit Live Musik und Shoppingzeile mit eleganten Geschäften.

 

Unterbringung: Die insgesamt 462 Zimmer verteilen sich auf 3 Flügel des Hotels. Die Superior Garden View Rooms und die Superior Sea View Rooms sind sehr geschmackvoll und hochwertig eingerichtet mit Bad/WC, Föhn, Bademantel, Tel., Sat.-TV, Radio, Klimaanlage, Minibar, Safe und Balkon.

 
Sport & Unterhaltung:
Ausflüge bietet der Tour Counter im Hotel an. Große Tennisanlage.
 
 
Preis pro Zimmer pro Nacht in Thai Bath (THB):
Alle Preise enthalten Steuern, Service Charge und Mahlzeiten wie unten angegeben

 
Thai Baht Wechselkurs
  Zimmer-Preis
  Kategorie  Periode Einzel Zimmer Doppel Zimmer Extra Person Amerikan. Frühstück
Superior Garden View01.11.2024 - 23.12.2024 5,610 5,610 1,098 -
24.12.2024 - 15.01.2025 7,317 7,317 1,098 -
16.01.2025 - 28.02.2025 5,854 5,854 1,098 -
01.03.2025 - 31.10.2024 5,488 5,488 1,098 -
Superior Sea View01.11.2024 - 23.12.2024 6,585 6,585 1,098 -
24.12.2024 - 15.01.2025 8,293 8,293 1,098 -
16.01.2025 - 28.02.2025 6,829 6,829 1,098 -
01.03.2025 - 31.10.2024 6,463 6,463 1,098 -
Club Room Garden View01.11.2024 - 23.12.2024 6,829 7,439 0 incl.
24.12.2024 - 15.01.2025 8,537 9,146 0 incl.
16.01.2025 - 28.02.2025 7,073 7,683 0 incl.
01.03.2025 - 31.10.2024 6,707 7,317 0 incl.
Club Room Sea View01.11.2024 - 23.12.2024 7,439 8,049 0 incl.
24.12.2024 - 15.01.2025 9,146 9,756 0 incl.
16.01.2025 - 28.02.2025 7,683 8,293 0 incl.
01.03.2025 - 31.10.2024 7,317 7,927 0 incl.
Grand Room01.11.2024 - 23.12.2024 11,707 11,707 0 incl.
24.12.2024 - 15.01.2025 13,415 13,415 0 incl.
16.01.2025 - 28.02.2025 11,951 11,951 0 incl.
01.03.2025 - 31.10.2024 11,585 11,585 0 incl.

Gala-Dinner Zuschlag: 24.12.08: THB 5,500.- / Children THB 2,750.-
31.12.08: THB 8,800.- / Children THB 4,400.-
 
 
 
 
Weitere Länder: :