asiatours.net Thailand

HOME
Hotels
Sonderangebote

Rundreisen
Autovermietung

Golf
Kreuzfahrten
Thailand Info
Über Uns

AGB
Kontakt

Reservations and inquiry
 

Bangkok Weather Forecast

 

Koh Samui
Chaweng Beach
Samui Natien Resort
Sehr schönes preisattraktives Mittelklasse-Resort

Lage:
Direkt am feinen Sandstrand. Im nördlichen Teil der Chaweng Beach gelegen, nahe dem Zentrum mit vielen Restaurants, Bars und Geschäften.

 

Ausstattung: Die Anlage besteht aus einem 3-stöckigen Hauptgebäude (mit Lift) und einzelstehenden Bungalows. Open-Air-Rezeption. Restaurant mit Außenterrasse (asiatische und internationale Küche) und ein kleiner Swimmingpool liegen direkt am Strand.

 

Unterbringung: Alle Zimmer sind modern eingerichtet mit Dusche/WC, Tel., Klimaanlage, Sat.-TV (DW), Kühlschrank und Balkon zur Meerseite. Das Resort bietet
Standard-Zimmer
im Hauptgebäude oder einzelstehende Superior Villas. Diese liegen ebenerdig, sind genauso eingerichtet, aber größer.

 
Activity:
Land-, Tauch- und Schnorcheltouren können über die Rezeption gebucht werden. Am Strand: Tauchen, Jetski, Wasserski, Bananenritt und Fallschirmsegeln
 
 
Preis pro Zimmer pro Nacht in Thai Bath (THB):
Alle Preise enthalten Steuern, Service Charge und Mahlzeiten wie unten angegeben

 
Thai Baht Wechselkurs
  Zimmer-Preis
  Kategorie  Periode Einzel Zimmer Doppel Zimmer Extra Person Amerikan. Frühstück
Hotel Building01.05.2025 - 20.07.2024 2,317 2,317 0 Incl
21.07.2024 - 20.08.2024 3,171 3,171 0 Incl
21.08.2024 - 30.09.2024 2,805 2,805 0 incl.
01.10.2024 - 30.11.2024 2,317 2,317 0 incl.
01.12.2024 - 20.12.2024 2,805 2,805 0 incl.
21.12.2024 - 31.03.2025 3,171 3,171 0 Incl.
01.04.2025 - 30.04.2025 2,805 2,805 0 Incl.
01.05.2025 - 20.07.2024 2,317 2,317 0 incl.
21.07.2024 - 20.08.2024 3,171 3,171 0 incl.
21.08.2024 - 30.09.2024 2,805 2,805 0 Incl
01.10.2024 - 30.11.2024 2,317 2,317 0 Incl
Superior Villa01.05.2025 - 20.07.2024 3,171 3,171 488 incl.
21.07.2024 - 20.08.2024 4,268 4,268 793 incl.
21.08.2024 - 30.09.2024 3,780 3,780 793 incl.
01.10.2024 - 30.11.2024 3,171 3,171 488 incl.
01.12.2024 - 20.12.2024 3,780 3,780 793 incl.
21.12.2024 - 31.03.2025 4,268 4,268 793 Incl.
01.04.2025 - 30.04.2025 3,780 3,780 793 incl.
01.05.2025 - 20.07.2024 3,171 3,171 793 Incl.
21.07.2024 - 20.08.2024 4,268 4,268 793 Incl
21.08.2024 - 30.09.2024 3,780 3,780 793 Incl
01.10.2024 - 30.11.2024 3,171 3,171 793 Incl

Gala-Dinner Zuschlag: 31.12.10: THB 2,750.- / ChildrenTHB 1,650.-
 
 
 
 
Weitere Länder: :