asiatours.net Thailand

HOME
Hotels
Sonderangebote

Rundreisen
Autovermietung

Golf
Kreuzfahrten
Thailand Info
Über Uns

AGB
Kontakt

Reservations and inquiry
 

Bangkok Weather Forecast

 

Krabi / Phi Phi Island
Krabi
Aonang Paradise Resort
Sehr geschmackvolle kleine Bungalow-Anlage im Grünen

Lage:
Kleine nette Bungalow-Anlage, nur 300 mtr vom Aonang-Strand in wunderschöner Natur gelegen. Zahlreiche Geschäfte und Restaurants     liegen 5 Gehminuten entfernt.

 

Ausstattung: Das kleine Resort mit nur 12 Bungalows wird von der Besitzerin selbst geführt und bietet familiäre Atmosphäre.

Schon die offene Rezeption zur Straße hin ist geschmackvoll dekoriert. Die Bungalows liegen in Garten mit üppiger tropischer Vegetation und wunderschöner Bergkulisse im Hintergrund.

 

Unterbringung: Die Standard Bungalows sind nett eingerichtet und bieten Klimaanlage, Dusche/WC, Minibar, eine kleine Sitzecke und einen phantastischen Blick durch großzügige Fenster auf die reichhaltige Dschungel-Vegetation.

Die Superior Bungalow sind etwas komfortabler.

 
Sport & Unterhaltung:
Land-, Tauch- und Schnorcheltouren können über die Rezeption gebucht werden. Am Aonang-Strand warten zahlreiche Longtail-Boote
für Tagestrips auf die paradiesischen vorgelagerten Inseln wie Koh Poda, Koh Gai, Koh Hok oder in angrenzende Badebuchten.
 
Activity:
Ausflüge können über den Tourcounter des Hotels, oder über die Rezeption gebucht werden.
 
 
Preis pro Zimmer pro Nacht in Thai Bath (THB):
Alle Preise enthalten Steuern, Service Charge und Mahlzeiten wie unten angegeben

 
Thai Baht Wechselkurs
  Zimmer-Preis
  Kategorie  Periode Einzel Zimmer Doppel Zimmer Extra Person Amerikan. Frühstück
Economy Superior01.11.2024 - 19.12.2024 2,134 2,134 0 Incl
20.12.2024 - 10.01.2025 3,110 3,110 0 Incl
11.01.2025 - 30.04.2025 2,134 2,134 0 Incl
01.05.2025 - 31.10.2024 1,159 1,159 0 Incl
Superior01.11.2024 - 19.12.2024 2,622 2,622 0 Incl
20.12.2024 - 10.01.2025 3,598 3,598 0 Incl.
11.01.2025 - 30.04.2025 2,622 2,622 0 Incl.
01.05.2025 - 31.10.2024 1,646 1,646 0 Incl
Deluxe01.11.2024 - 19.12.2024 3,110 3,110 1,098 Incl
20.12.2024 - 10.01.2025 4,085 4,085 1,098 Incl.
11.01.2025 - 30.04.2025 3,110 3,110 1,098 Incl.
01.05.2025 - 31.10.2024 2,134 2,134 854 Incl
Deluxe Premium20.12.2024 - 10.01.2025 4,866 4,866 1,098 Incl.
11.01.2025 - 30.04.2025 3,890 3,890 1,098 Incl.
01.05.2025 - 31.10.2024 2,915 2,915 854 Incl
Family Bungalow01.11.2024 - 19.12.2024 4,866 4,866 1,098 Incl
20.12.2024 - 10.01.2025 5,841 5,841 1,098 Incl.
11.01.2025 - 30.04.2025 4,866 4,866 1,098 Incl.
01.05.2025 - 31.10.2024 3,890 3,890 854 Incl

 
 
 
 
Weitere Länder: :